توضیحات

| فلوت | طول کلی L | قطر shank D | طول برش LC | قطر D | شماره سفارش |
| 3 | 50 | 6 | 18 | 6 | RA5506018060503F |
| 3 | 60 | 8 | 24 | 8 | RA5508024080603F |
| 3 | 75 | 10 | 30 | 10 | RA5510030100753F |
| 3 | 75 | 12 | 36 | 12 | RA5512036120753F |
| 3 | 100 | 14 | 45 | 14 | RA5514045141003F |
| 3 | 100 | 16 | 45 | 16 | RA5516045161003F |
| 3 | 100 | 18 | 45 | 18 | RA5518045181003F |
| 3 | 100 | 20 | 45 | 20 | RA5520045201003F |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.